Strona główna » Promocje i nowości
Promocje i nowości
Poniżej przedstawiamy specjalnie wybrane produkty w cenach promocyjnych, oraz nowości w naszej ofercie. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi produktami Yanmar i do kontaktu z nami.

PROMOCJA HALLOWEEN !!!
Cena katalogowa netto 162 000,00 zł
Cena promocyjna netto 147 000,00 zł
| ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 2535 [kg] |
|---|
| ciężar roboczy wersja z kabiną: | 2675 [kg] |
|---|
| głębokość kopania wersja długie ramię: | 2805 [mm] |
|---|
| głębokość kopania wersja standard: | 2735 [mm] |
|---|
| moc silnika - obr/min: | 17,6 / 23,9 @ 2400 [kW/KM] |
|---|
| prędkość jazdy: | 2,9 / 4,8 [km/h] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| akcesoria dodatkowe: | zestaw transportowy |
|---|
| czas pracy przy 100% mocy nominalnej: | 10,5 [h] |
|---|
| długość: | 650 [mm] |
|---|
| gniazda: | 1 x SCHUKO 230 V - 16 A, 1 x CEE 230 V - 32 A, wyjście 12 Vdc |
|---|
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 81 [dB(A)] |
|---|
| moc maksymalna: | 3,3 [kVA / kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| akcesoria dodatkowe: | zestaw transportowy |
|---|
| czas pracy przy 100% mocy nominalnej: | 10,5 [h] |
|---|
| długość: | 650 [mm] |
|---|
| gniazda: | 1 x SCHUKO 230 V - 16 A, 1 x CEE 230 V - 32 A, wyjście 12 Vdc |
|---|
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 81 [dB(A)] |
|---|
| moc maksymalna: | 3,3 [kVA / kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| akcesoria dodatkowe: | zestaw transportowy |
|---|
| czas pracy przy 100% mocy nominalnej: | 7,5 [h] |
|---|
| długość: | 720 [mm] |
|---|
| gniazda: | 1 x SCHUKO 230 V - 16 A, 1 x CEE 230 V - 32 A, wyjście 12 Vdc |
|---|
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 84 [dB(A)] |
|---|
| moc maksymalna: | 5,1 [kVA / kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| akcesoria dodatkowe: | zestaw transportowy |
|---|
| czas pracy przy 100% mocy nominalnej: | 7,5 [h] |
|---|
| długość: | 720 [mm] |
|---|
| gniazda: | 1 x SCHUKO 230 V - 16 A, 1 x CEE 230 V - 32 A, wyjście 12 Vdc |
|---|
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 84 [dB(A)] |
|---|
| moc maksymalna: | 5,1 [kVA / kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 31 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 24 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 1700 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 31 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 27 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 1150 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 24 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 550 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 25 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 1300 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 23 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 850 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 22,5 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 550 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 26,5 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 1300 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 28 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 900 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 32 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 550 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 31 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 24 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 1700 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 31 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 27 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 1150 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 24 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 550 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 25 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 1300 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 23 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 850 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 22,5 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 550 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 26,5 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 1300 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 28 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 900 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 32 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maksymalna wydajność: | 550 [l/min] |
|---|
| norma emisji spalin: | Stage V |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 3265 [kg] |
|---|
| ciężar roboczy wersja z kabiną: | 3390 [kg] |
|---|
| głębokość kopania wersja długie ramię: | 2955-3185 [mm] |
|---|
| głębokość kopania wersja standard: | 2830-3075 [mm] |
|---|
| moc silnika - obr/min: | 18,5 / 18,9 @ 2200 [kW/KM] |
|---|
| prędkość jazdy: | 2,9 / 4,8 [km/h] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 3585 [kg] |
|---|
| ciężar roboczy wersja z kabiną: | 3710 [kg] |
|---|
| głębokość kopania wersja standard: | 3125-3535 [mm] |
|---|
| moc silnika - obr/min: | 18,5 / 18,9 @ 2200 [kW/KM] |
|---|
| prędkość jazdy: | 2,6 / 4,5 [km/h] |
|---|
| rodzaj paliwa: | olej napędowy |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 3670-3760 [kg] |
|---|
| ciężar roboczy wersja z kabiną: | 3790-3885 [kg] |
|---|
| głębokość kopania wersja długie ramię: | 3520 [mm] |
|---|
| głębokość kopania wersja standard: | 3270 [mm] |
|---|
| moc silnika - obr/min: | 18,5 / 18,9 @ 2200 [kW/KM] |
|---|
| prędkość jazdy: | 2,6 / 4,5 [km/h] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| Model |
NV3 |
4TNV98T |
| Typ |
silnik diesla, chłodzony cieczą, turbodoładowany |
| Ilość cylindrów |
|
4 |
| Średnica x skok |
|
mm |
98 x 110 |
| Pojemność |
|
litr |
3,319 |
zobacz więcej »