Strona główna » Agregaty z silnikiem Yanmar » Agregaty przenośne Yanmar
Agregaty przenośne Yanmar

| moc znamionowa: | 3,0 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 3,3 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 230 [V] |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| rodzaj rozruchu: | ręczny |
|---|
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 81 [dB(A)] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 3,0 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 3,3 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 230 [V] |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| rodzaj rozruchu: | ręczny / elektryczny |
|---|
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 81 [dB(A)] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 4,5 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 5,1 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 230 [V] |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| rodzaj rozruchu: | ręczny |
|---|
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 84 [dB(A)] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 4,5 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 5,1 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 230 [V] |
|---|
| rodzaj paliwa: | diesel |
|---|
| rodzaj rozruchu: | ręczny / elektryczny |
|---|
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 84 [dB(A)] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »