Strona główna » Agregaty z silnikiem Yanmar » Agregaty stacjonarne Himoinsa
Agregaty stacjonarne Himoinsa

| moc znamionowa: | 12,5 / 10 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 13,2 / 10,7 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 3TNV88FUGGEHR |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 13,2 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 8,3 / 6,7 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 8,9 / 7,2 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 3TNV80FNGGEH |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage V |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 9 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 12,5 / 10 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 13,2 / 10,7 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 3TNV88BGGEH |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage V |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 13,2 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 17,2 / 13,7 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 18,4 / 14,7 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 4TNV88BGGEH |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage IIIA |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 18 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 17,5 / 14 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 19,1 / 15,3 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 4TNV88BIHR |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage V |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 18,5 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 20 / 16 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 22 / 17,6 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 4TNV84TBGGEH |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage IIIA |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 21 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 34 / 27 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 37 / 30 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 4TNV98IGEHR |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage IIIA |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 34,1 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 42 / 33 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 46 / 37 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 4TNV98TZGGEHR |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage IIIA |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 41,8 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 8,3 / 6,7 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 9,2 / 7,4 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 3TNV76HSPU |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 9,3 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 7,5 / 6 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 8,4 / 6,7 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 230 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 3TNV76HSPU |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 9,3 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 12,7 / 10,2 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 14,5 / 11,6 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 3TNV88HSPU |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 14,2 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 17,5 / 14 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 19,9 / 15,9 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 4TNV88HSPU |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 18,9 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 21 / 16,7 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 25 / 19,9 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 4TNV84THSPU |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 23,2 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 30 / 24 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 33 / 26 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 4TNV98GGEH |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage II |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 34,1 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 34 / 27 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 40 / 32 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 4TNV98HSPU |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 39,6 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »

| moc znamionowa: | 42 / 33 [kVA / kW] |
|---|
| moc maksymalna: | 50 / 40 [kVA / kW] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| silnik: | Yanmar 4TNV98THSPU |
|---|
| zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
|---|
| moc silnika przy 1500 obr/min: | 45,5 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
|---|
zobacz więcej »